
Personalizar la Imagen de Inicio en SAP
18 agosto, 2024La Integracion De La Inteligencia Artificial Y La Administración De Un Consultor SAP BASIS
19 agosto, 2024En esta entrada les comparto un listado de algunas transacciones Tx las cuales como Basis nos será de utilidad conocerlas para desarrollar algunas de nuestras actividades diarias de Gestión y Seguridad en los Sistemas SAP.
Administración de Usuarios:
SU01 | Actualización de Usuario |
SU02 | Perfiles Acceso (se recomienda gestionar con la Tx PFCG) |
SU03 | actualización de autorizaciones: Clases de Objetos |
SU10 | actualización de usuario: Modificaciones en Masa |
SMLG | Asignación del grupo de inicio de sesión y RFC a instancia |
SUPC | Roles: Generación en Masa de Perfiles |
SUIM | Sistema de Información de Usuarios |
PFCG | Actualización de Roles |
PFUD | Ajuste de Asignaciones de Usuarios |
SU53 | Datos de Autorización / Verificación de Autorización Fallida |
ST01 | System trace |
SU24 | actualización de Valores de autorización |
SU25 | Generador de Perfiles: Upgrade e Instalación Inicial |
Administración de Mandante:
SCC1 | Copia Mandante Especial |
SCC3 | Análisis del Log de Mandante |
SCC4 | Administración de Mandantes |
SCC5 | Borrar Mandante |
SCC7 | Importar Mandante Post Procesado |
SCC8 | Exportar Mandante |
SCCLN | Copia de Mandante Local |
SCC9 | Copia de Mandante Remoto |
Administración de Base de Datos:
DB01 | Analyze exclusive lock waits |
DB02 | Analyze tables and indexes |
DB12 | DB Backup log Catalogo |
DB13 | DBA Calendario de Planificacion |
DB15 | Archivo de Datos: Tablas de Base de Datos |
Transport Management System:
STMS | Transport Management System |
STMS_IMPORT | tcode for transport import |
SE01 | Transport Organizer (Vista Ampliada) |
SE06 | Set Up Workbench Organizer |
SE07 | CTS Status Display |
SE09 | Transport Organizer |
SE11 | Diccionario ABAP |
SE16 | Browser de Datos |
SE80 | Object Navigator |
SM30 | Actualizar Vista de Tabla |
Administración de Jobs:
SM36 | Definir Job |
SM37 | Selección de Job Simple |
SM49 | Comandos Externos De S.O. |
SM62 | Historial de Eventos |
SM64 | Gestion de Eventos en Lote |
SM65 | Herramienta de análisis de Proceso de Fondo |
SM69 | Comandos Externos De S.O. |
Administración SPOOL:
SP00 | Spool y Areas Adyacentes |
SP01 | Control de Salida de Ordenes SPOOL |
SP02 | Resumen de ordenes Spool de Salida |
SP11 | TEMSE directorio : Acceso |
SP12 | TEMSE Gestion de Datos Secuenciales |
SPAD | Gestión Spool |
Administración otras Transacciones Tx:
AL11 | Display SAP Directories |
BD54 | Vista de Sistemas Logicos |
SARA | Gestion de Archivos |
SICK | SAP Initial Consistency Check |
SM14 | Gestión de Tareas de Actualización |
SM35 | Batch Input Monitoring |
SM56 | Memoria Interna en Rango de Numeros |
SM58 | Asynchronous RFC transaccional |
SM59 | Configuración Conexiones RFC |
SAINT | Herramienta SAP de Instalación de Add-On |
SPAM | SAP Support Package Manager (SPAM) |
SPAU | Display modified DE objects |
SPDD | Display modified DDIC objects |
ST11 | Traces / Log de Errores |
Transacciones de monitoreo Diario:
AL08 | Lista Sesiones de Usuarios Activos |
SM04 | Lista Sesiones de Usuarios en Instacia |
SM12 | Administrador de Bloqueos para tablas |
SM13 | Ordenes de Actualizacion / Update Records |
SM21 | Log de Sistema |
SM50 | Vista de Procesos de instancia |
SM51 | List of SAP Servers |
SM66 | Vista de Procesos de Todas las Instancias |
ST22 | ABAP/4 Runtime Error Analysis |
ST01 | System Trace |
ST02 | Setups/Tune Buffers |
ST03 | Monitor de Carga de Trabajo / Workflow monitor |
ST04 | Vizualizar gestión de Base de Datos |
ST05 | Performance trace |
ST06 | Monitor de S.O. |
ST10 | Table call statistics |
SU56 | Análisis de Autorizaciones Registradas |
Otras Transacciones de Monitoreo:
OS01 | LAN check with ping |
RZ01 | Job Scheduling Monitor |
RZ03 | Panel control CCMS, Estados de Servidor y Alertas Control SAP Instances |
ST07 | Monitor de Aplicacion |
Otras Transacciones
SA38 | ABAP reporting |
SE38 | ABAP Editor |
WEDI | IDoc and EDI Basis |
WE02 | IDoc Display |
WE07 | IDoc Estadisticas |
WE20 | Acuerdos |
WE21 | Port definition |
WE46 | Parametrizaciones de Errores y Estatus |
WE47 | Status Maintenance |
Si después de leer este artículo comprendes la importancia crítica de un Consultor SAP BASIS para el funcionamiento óptimo de tus sistemas, en Bikey Group estamos listos para ofrecerte el soporte que necesitas. No dejes que problemas técnicos limiten el potencial de tu empresa. Nuestro equipo de expertos está preparado para asegurar que tus operaciones corran de manera eficiente y sin interrupciones. ¡Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos ayudarte a optimizar tus procesos SAP!