
¿Que es el Módulo de PP en SAP? Planificación y Control de la Producción
16 agosto, 2024Personalizar la Imagen de Inicio en SAP
18 agosto, 2024Vamos a ver algunos parámetros, los cuales son validos para un sistema NetWeaver, algunos de ellos aun se emplean en sistemas mas nuevos como S4 y es primordial conocerlos ya que como Basis nos servirán para mejorar ciertos aspectos enfocados en la seguridad y administración del sistema.
Esta entrada es de un nivel medio/avanzado ya que para manipularlos debemos hacer cambios en el perfil de la instancia y esto puede ocasionar que el sistema colapse.
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO | |
---|---|---|
Login/fails_to_session_end | Número de veces que un usuario puede ingresar una contraseña incorrecta antes de que el sistema finalice el intento de inicio de sesión. | |
Login/fails_to_user_lock | Número de veces que un usuario puede ingresar una contraseña incorrecta antes de que el sistema bloquee al usuario para que no pueda iniciar sesión nuevamente. | |
Login/system_client | Especifica el cliente predeterminado. Este cliente se completa automáticamente en la pantalla de inicio de sesión del sistema. Los usuarios pueden sobre escribirlo. | |
Login/failed_user_auto_unlock | Habilitar el desbloqueo automático de usuarios bloqueados a medianoche. | |
rdisp/max_alt_modes | Puede utilizar este parámetro para restringir el número máximo de sesiones externas que un usuario puede abrir en un inicio de sesión. | |
Login/min_password_lng | Longitud mínima de una contraseña. El valor predeterminado es 3. Se pueden utilizar valores entre 2 y 8. SAP también proporciona un mecanismo para personalizar aún más las restricciones de contraseñas. | |
login/min_password_digits | Define el número mínimo de dígitos (0-9) en las contraseñas | |
login/min_password_letters | Define el número mínimo de letras (AZ) en las contraseñas | |
login/min_password_specials | Número mínimo de caracteres especiales en las contraseñas | |
login/password_expiration_time | Número de días después de los cuales se debe cambiar una contraseña. Cuando se alcanza el tiempo de vencimiento, se le solicita al usuario que ingrese una nueva contraseña. El valor predeterminado es “0”: sin límite de tiempo. El usuario comenzará a recibir una ventana emergente 5 días antes de la fecha de vencimiento. | |
login/no_automatic_user_sap* | Desactiva las propiedades especiales del usuario SAP* cuando este parámetro se establece en un valor mayor que cero. Cuando el parámetro se restablece a 0, se permiten los inicios de sesión con SAP* utilizando la contraseña predeterminada y privilegios de acceso al sistema sin restricciones. | |
login/system_client | Especifica el mandante por defecto que se propone al abrir la conexión para logearse. | |
rdisp/gui_auto_logout | Especifica la cantidad de segundos que una sesión de usuario puede estar inactiva antes de que el sistema la cierre automáticamente. | |
auth/tcodes_not_checked | Verifica el objeto S_TCODE. Deshabilita la verificación de Tcode para el análisis SU53 y SU56. En ciertos casos, esto se puede desactivar, pero resulta en un gran riesgo de seguridad para el sistema. No lo cambie a menos que sea absolutamente necesario. | |
auth/authorization_trace | Permite un diagnóstico más fácil de fallos de seguridad ya que permite la ejecución de System Trace (transacción ST01). Precaución: ¡Configurar este parámetro afecta en gran medida el rendimiento del sistema! | |
login/disable_multi_gui_login | Deshabilitar inicios de sesión múltiples en sapgui (para la misma cuenta R/3). | |
rsau/enable | Habilita el registro de auditoría de seguridad. | |
rsau/max_diskspace/local | Tamaño máximo de archivo de auditoría de seguridad permitido para cada evento. El valor predeterminado es 1 000 000 B. Este parámetro es relevante solo si se utiliza el registro de auditoría de seguridad. | |
rsau/selection_slots | El parámetro especifica la cantidad de unidades de selección que se establecen mediante la transacción SM19 y que el sistema verifica durante el procesamiento. El valor predeterminado es 2, lo que significa que se pueden abrir dos archivos de auditoría en un momento determinado. | |
auth/object_disabling_active | Los objetos de autorización se pueden desactivar con la transacción AUTH_SWITCH_OBJECTS si este parámetro está configurado en “Y” o no está configurado. Si está configurado en “N”, no se puede desactivar. | |
snc/enable | Si está activado el módulo SNC (Secure Network Communications), de forma predeterminada, solo se aceptarán todas las conexiones entrantes que sean seguras. Si este parámetro se establece en “1”, los procesos de trabajo intentan activar/inicializar el módulo SNC (Secure Network Communications) al cargar. | |
auth/rfc_authority_check | Activación de la comprobación de autorización contra el objeto de autorización S_RFC mientras se ejecuta la comunicación RFC. | |
auth/system_access_check_off | Este parámetro se puede utilizar para desactivar la comprobación automática de la autorización para un lenguaje ABAP/4 en particular. Este parámetro es necesario para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores del kernel R/3. |
Si tienes duda de otro parámetro en la Tx RZ11 puedes ver la documentación de estos.
Como modificar un parametro
Para realizar ajustes en los parámetros debemos ingresar a la Tx RZ10
En la siguiente ventana seleccionamos en perfil de instancia, o el que corresponda al ajuste que deseamos realizar, en este caso vamos a ajustar el cliente por default de inicio de sesión.
Elegimos la version extendida y modificar.
Seleccionamos el parámetro el cual deseamos ajustar, si no esta lo buscamos con el boton visualizar login/system_client
En esta pantalla podemos hacer el ajuste del valor, aquí ingresamos el número de mandante ( 300 ) > Tomar > salimos > guardamos > activamos el perfil deseado.
Procedemos a reiniciar la instancia para que estos ajustes se vean reflejados.
Al volver a abrir la conexión tendremos seleccionado el mandante que definimos.
Si después de leer este artículo comprendes la importancia crítica de un Consultor SAP BASIS para el funcionamiento óptimo de tus sistemas, en Bikey Group estamos listos para ofrecerte el soporte que necesitas. No dejes que problemas técnicos limiten el potencial de tu empresa. Nuestro equipo de expertos está preparado para asegurar que tus operaciones corran de manera eficiente y sin interrupciones. ¡Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos ayudarte a optimizar tus procesos SAP!